Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
DSGUANG0 | Anglais | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSGUSTA1 | STAGE | 21.0 | |||||||||||||||
Parcours eau dans la ville | 6.0 | ||||||||||||||||
DSGUOPV0 | Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | |||||||||||||||
DSGEEPO0 | Eau potable | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSGEEPD0 | Eaux dans les pays en développement | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSGETEU0 | Traitement des eaux usées | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
Parcours eau dans les milieux récepteurs | 6.0 | ||||||||||||||||
DSGUPMR0 | Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | |||||||||||||||
DSGEEAQ0 | Ecologie aquatique | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSGEDGE0 | Droit et Gestion de l'eau | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSGEHYD0 | Hydrogéologie | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% |
Maquette 2017/2018 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.