Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSWUANG0 | Anglais technique | 3.0 | 18 | 6 | 6 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
CSWUCOM0 | Communication – Concertation en entreprise | 3.0 | 12 | 6 | 12 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
CSWUDRE0 | Droit de l’Environnement | 3.0 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CSWUPDM0 | Pollution des milieux | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSWUPRJ0 | Projet professionnel | 3.0 | 6 | 6 | 18 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
CSWUREG0 | Risques environnementaux- gestion des risques | 3.0 | 12 | 6 | 12 | 80% | 20% | 100% | 100% | ||||||||
CSWUSEC0 | Sécurité Industrielle - OHSAS 18001 | 3.0 | 18 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
CSWUQIS0 | Qualité ISO 9001 | 3.0 | 18 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
CSWUSME0 | Système de management environnemental SME ISO 14001 | 3.0 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CSWUOPT0 | Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | |||||||||||||||
CSWEBIL0 | Bilan carbone | 3.0 | 28 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSWEISO0 | ISO 50001 | 3.0 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSWEQAI0 | Qualité de l'Air en Intérieur | 3.0 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSWEUEE0 | UE externe | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSWEIAC0 | Introduction au climat | 3.0 | 28 | 100% | 100% | 100% |
Maquette 2017/2018 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.