| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | ||||||||||||||||
| 6SMECOS0 | Courbes et surfaces | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| XSXEEPO0 | Eléments de programmation objet | 3.0 | 10.5 | 9 | 10.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| XSXEPRW0 | Programmation Web | 3.0 | 9 | 21 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 6SMESTA0 | Stage | 6.0 | 100% | 100% | |||||||||||||
Maquette 2017/2018 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.