| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| ASMUAFO0 | Analyse fonctionnelle 1 | 6.0 | 24 | 36 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASMUPRA0 | Probabilités et applications | 6.0 | 24 | 36 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASMUOTS0 | Ondelettes et traitement du signal | 6.0 | 24 | 36 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASMUONU0 | Outils numériques | 3.0 | 18 | 12 | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
| ASMURMN0 | Remise à niveau | 3.0 | 18 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASMUOPT0 | Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | |||||||||||||||
| ASMEGDI0 | Géométrie différentielle | 6.0 | 24 | 36 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASMEUNL0 | Unité libre | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| ASMEGEA0 | Géométrie et applications | 6.0 | 24 | 36 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction