Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSWUANG0 | Anglais technique | 3.0 | 18 | 6 | 6 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
CSWUCOM0 | Communication – Concertation en entreprise | 3.0 | 12 | 6 | 12 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
CSWUDRE0 | Droit de l’Environnement | 3.0 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CSWUPDM0 | Pollution des milieux | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSWUPRJ0 | Projet professionnel | 3.0 | 6 | 6 | 18 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
CSWUREG0 | Risques environnementaux- gestion des risques | 3.0 | 12 | 6 | 12 | 80% | 20% | 100% | 100% | ||||||||
CSWUSEC0 | Sécurité Industrielle - OHSAS 18001 | 3.0 | 18 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
CSWUQIS0 | Qualité ISO 9001 | 3.0 | 18 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
CSWUSME0 | Système de management environnemental SME ISO 14001 | 3.0 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
CSWUOPT0 | Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | |||||||||||||||
CSWEBIL0 | Bilan carbone | 3.0 | 28 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSWEISO0 | ISO 50001 | 3.0 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSWEQAI0 | Qualité de l'Air en Intérieur | 3.0 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSWEUEE0 | UE externe | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
CSWEIAC0 | Introduction au climat | 3.0 | 28 | 100% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
DSWPARC0 | Parcours Collectivités | ||||||||||||||||
DSWEISU0 | Impact des services urbains | 3.0 | 36 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSWESGU0 | Gestion des services urbains | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSXEFIP0 | Finances publiques | 3.0 | 24 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSXESTA0 | Stage en entreprise | 15.0 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||||
DSXEFIP0 | Projet professionnalisant suite | 3.0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
DSXUOP10 | Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | |||||||||||||||
DSXEACO0 | Acoustique définition et propriétés, métrologie - expertise | 3.0 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
DSXEPCF0 | Préparation aux concours de la FPT | 3.0 | 15 | 15 | 12 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
DSXESIG0 | Systèmes d'Information Géographique | 3.0 | 18 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
DSXEUEE0 | UE externe | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSWPARE0 | Parcours Entreprises | ||||||||||||||||
DSXEFIP0 | Finances publiques | 3.0 | 24 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSXEFIP0 | Projet professionnalisant suite | 3.0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
DSXESTA0 | Stage en entreprise | 15.0 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||||
DSWESTR0 | Stratégie environnementale des entreprises, éco conception | 3.0 | 24 | 6 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
DSWEDVD0 | Développement durable | 3.0 | 24 | 6 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
DSXUOP10 | Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | |||||||||||||||
DSXEACO0 | Acoustique définition et propriétés, métrologie - expertise | 3.0 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
DSXEPCF0 | Préparation aux concours de la FPT | 3.0 | 15 | 15 | 12 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
DSXESIG0 | Systèmes d'Information Géographique | 3.0 | 18 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
DSXEUEE0 | UE externe | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% |
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction