| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
| 6SMEMAE0 | Mathématiques pour l'enseignement | 3.0 | 12 | 18 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXECUL0 | Culture professionnelle | 3.0 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
Maquette 2017/2018 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.