Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
ASNUCRI0 | Cristallographie | 3.0 | 15 | 10.5 | 3 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
ASNUINA0 | Introduction à la nanoscience | 3.0 | 19.5 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||||
ASXUELE0 | Electrochimie | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 32% | 20% | 48% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
ASNUAON0 | Analyse et outils numériques | 3.0 | 12 | 10 | 8 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
ASNUPCQ0 | Physique et chimie quantique | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 20% | 10% | 70% | 90% | 10% | 90% | 10% | |||||
ASNUANG0 | Anglais scientifique | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
ASNUCEN0 | Connaissance de l'Entreprise | 3.0 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
ASNUMPR0 | Mini projet | 3.0 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||||
ASNUSTM0 | Structure et thermodynamique des matériaux | 4.0 | 24 | 18 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
ASNUOPT1 | Option - 2.0 ECTS parmi | 2.0 | |||||||||||||||
ASNEPST1 | Physique statistique | 2.0 | 24 | 24 | 6 | 20% | 80% | 100% | 100% | ||||||||
ASNESCM1 | Structure et comportements des matériaux | 2.0 | 24 | 18 | 20% | 80% | 100% | 100% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.