Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
DSAPARR0 | Parcours Recherche | ||||||||||||||||
DSAUSTL0 | Stage en laboratoire | 28.0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
DSAUSSI0 | Participation salons et semaine à l'international | ||||||||||||||||
DSAESEU0 | Seminaine européenne | 2.0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
DSAPARP0 | Parcours Professionnel | ||||||||||||||||
DSAESAE0 | Spécialisation aérosol | 3.0 | 17 | 7 | 3 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
DSAEMAV0 | Modélisation des transferts d'aérosols et ventilation | 3.0 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
DSAECIP0 | Conception des installations propres (pratique | 3.0 | 27 | 3 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
DSAEPR20 | Projet professionnel 2 | 3.0 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
DSAESTA0 | Stage en entreprise (alternance) | 13.0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
DSAEOPI0 | Ouverture professionnelle et internationale | 2.0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
DSAUOPT1 | Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | |||||||||||||||
DSXEACO0 | Acoustique définition et propriétés, métrologie - expertise | 3.0 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
DSXESIG0 | Systèmes d'Information Géographique | 3.0 | 18 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
DSXEPCF0 | Préparation aux concours de la FPT | 3.0 | 15 | 15 | 12 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
DSXEUEE0 | UE externe | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.