| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| ASXUELE0 | Electrochimie | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 32% | 20% | 48% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| ASCUSSF0 | Stratégies de synthèse en chimie fine 1 | 3.0 | 18 | 9 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
| ASCUMAS0 | Méthodes d'analyse spectroscopiques | 3.0 | 18 | 12 | 30% | 15% | 55% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
| ASCUTAS0 | Techniques d'analyse séparative | 3.0 | 12 | 5 | 14 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| ASCUOPT0 | Option - 12.0 ECTS parmi | 12.0 | |||||||||||||||
| ASCEMMP0 | De la macromolécule au matériau polymère | 3.0 | 14 | 7 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| ASCEBCF0 | Biotechnologies et chimie fine | 3.0 | 16 | 11 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
| ASCEBPR0 | Biotechnologies des protéines recombinantes | 3.0 | 11 | 16 | 30% | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASCENMA0 | Nanochimie | 3.0 | 14 | 7 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| ASCEPCQ0 | Physique et chimie quantique 1 | 3.0 | 12 | 12 | 3 | 10% | 90% | 90% | 10% | 90% | 10% | ||||||
| ASCEMOC0 | Modélisation en chimie | 3.0 | 15 | 12 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| ASCECHE0 | Chimie de l'environnement | 3.0 | 18 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASCEIPR0 | Info programmation 1 | 3.0 | 27 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| ASXUCOE0 | Connaissance de l'entreprise | 3.0 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| ASCUANG0 | Anglais scientifique | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| BSCUTAR0 | Techniques d'analyse RMN et introduction à l'IRM | 3.0 | 15 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| BSCUPOB0 | Polymeres biosourcés | 3.0 | 14 | 7 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| BSCUMEM0 | Micelles émulsions mousses dispersions | 3.0 | 18 | 8 | 4 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
| BSCUPCC0 | Projet, cycle de conferences | 3.0 | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||
| BSCUANG0 | Anglais | 3.0 | 20 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| BSCUMAS0 | Méthodes d'analyse de surface | 3.0 | 16 | 7 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| BSCUOPT1 | Option - 12.0 ECTS parmi | 12.0 | |||||||||||||||
| BSCEBCP0 | Bases cellulaires Pharmacologie toxicologie | 6.0 | 26 | 16 | 12 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| BSCETSM0 | Techniques d'analyse séparatives en microsystème pour l'analyse chimique et biologique | 3.0 | 12 | 7 | 4 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
| BSXECSB0 | Chimie des surfaces et bio-arrays | 3.0 | 17 | 6 | 4 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
| BSCEINF0 | Info programmation 2 | 3.0 | 27 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| BSCEAPS0 | Applications de la spectroscopie | 3.0 | 15 | 6 | 6 | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| BSCEMMC0 | Modélisation des milieux complexes | 3.0 | 15 | 12 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| BSCEPCQ0 | Physique et chimie quantique 2 | 3.0 | 15 | 10 | 3 | 10% | 90% | 90% | 10% | 90% | 10% | ||||||
| BSCESSC0 | Stratégies de synthèse en chimie fine 2 | 3.0 | 6 | 3 | 18 | 65% | 35% | 35% | 65% | 35% | 65% | ||||||
| BSCEPSG0 | Polymeres en solution et gels | 3.0 | 14 | 7 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| CSPUSMA0 | Synthèse et élaboration des matériaux | 6.0 | 44 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSPUMSH0 | Matériaux (nano)structurés hybrides | 6.0 | 42 | 8 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSPUPDD0 | Polymère et développement durable | 6.0 | 50 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSPUDMB0 | Dispositifs médicaux et biomatériaux | 6.0 | 50 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSPUENC0 | Encapsulation | 3.0 | 25 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSPUANG0 | Anglais et communication | 3.0 | 25 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| DSPUSTA0 | Stage | 30.0 | |||||||||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.