| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| BSAUPOH0 | Plateformes omiques haut débit | 3.0 | 15 | 9 | 6 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| BSAUDAM0 | Data mining | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
| BSXUCSB0 | Chimie des surfaces et bio-arrays | 3.0 | 17 | 6 | 4 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
| BSAUCPV0 | Concepts en physiologie végétale et microbienne | 3.0 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| BSAUCPP0 | Concepts en physiologie/physiopathologie animale | 3.0 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| BSAUVRE0 | Valorisation et réglementation | 3.0 | 15 | 15 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| BSAUANG0 | Anglais scientifique | 3.0 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
| BSAUSTA0 | Stage | 9.0 | 50% | 50% | |||||||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.