| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| BSTUINS0 | Instrumentation | ||||||||||||||||
| BSTEECI1 | Electronique et capteur pour l'instrumentation | 3.0 | 12 | 12 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| BSTESIM1 | Systèmes d’imagerie : principes physiques et mise en œuvre | 3.0 | 12 | 9 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| BSTUMSM0 | Métrologie et statistique des mesures | 3.0 | 20 | 10 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| BSTUMRN0 | Méthode de résolution numérique et programmation 2 | 3.0 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| BSTUBPS0 | Bases de physiologie, systèmes d'exploration fonctionnelle et d'imagerie médicale | 3.0 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| BSTUGPR0 | Gestion de Projet | 3.0 | 15 | 15 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| BSXUANG1 | Anglais | 3.0 | 18 | 12 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| BSTUTSI1 | Traitement du signal et des images 2 | 6.0 | 30 | 30 | 67% | 33% | 100% | 100% | |||||||||
| BSTURSI0 | Réalisation systèmes d'imagerie | 3.0 | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.