| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| CSTUAMS0 | Applications Médicales du Traitement du Signal et des Images | 5.0 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSTUIMC0 | Imagerie moléculaire et ciblage | 4.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSXUANP0 | Anglais | 3.0 | 30 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSXUSIR0 | Projet, séminaire et initiation à la recherche | ||||||||||||||||
| CSXEPRJ0 | Projet, séminaires et initiation à la recherche - Projet | 2.0 | 15 | 50% | 50% | ||||||||||||
| CSXESIR0 | Projet, séminaires et initiation à la recherche - Séminaires et initiation à la recherche | 1.0 | 15 | 50% | 50% | ||||||||||||
| CSTUIME1 | Imagerie Médicale | 5.0 | 44 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSXUATD0 | Analyse et traitement des données | 3.0 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSTUFSI1 | Fondamentaux en Signal et d'image | 2.0 | 6 | 6 | 8 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| CSTUISL0 | Imagerie Spécialisée | 5.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.