Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSKUAGR1 | Analyse et gestion des risques industriels et organisationnels | 6.0 | 20 | 20 | 20 | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||||
CSKUACV1 | Analyse du cycle de vie et coût de possession | 2.0 | 10 | 10 | 10 | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
CSKUEFH0 | Ergonomie, facteur humain et prévision des risques | 4.0 | 20 | 20 | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||
CSKUSF01 | Sûreté de fonctionnement | 6.0 | 20 | 20 | 20 | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
CSKUGIC0 | Gestion de l'innovation et création d'entreprise | 2.0 | 10 | 10 | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||
CSKUTMA0 | Techniques de maintenance avancées | 4.0 | 15 | 15 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
CSKUANG1 | Anglais scientifique | 6.0 | 60 | 50% | 50% | 50% | 50% |
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.