| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| CSGUPHC0 | Physico-chimie | 3.0 | 24 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSGUMFL1 | Mécanique des fluides | 3.0 | 24 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSGUMIC0 | Microbiologie | 3.0 | 24 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSGUHYD1 | Hydrologie | 5.0 | 35 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSGUPTE1 | Politiques et techniques de l'eau | 5.0 | 35 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSGUOIN0 | Outils informatiques et SIG | 3.0 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSGUSBI0 | Séminaire bibliographique | 3.0 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSGUMHE1 | Modélisation des hydroécosystèmes | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSGUOPT1 | Option - 5.0 ECTS parmi | 5.0 | |||||||||||||||
| CSGEHYU1 | Hydrologie urbaine | 5.0 | 35 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSGEQEB1 | Qualité de l’eau dans les bassins versants | 5.0 | 35 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.