Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
2SXURSC0 | Réactivité des systèmes chimiques | 6.0 | 27 | 18 | 15 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXUMPH0 | Mathématiques pour la physique 1 | 3.0 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUOGE0 | Optique géométrique | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 35% | 20% | 45% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXUELE0 | Electrocinétique | 3.0 | 9 | 15 | 6 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
2SCUOM10 | Outils mathématiques pour la chimie 1 | 3.0 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUOSM0 | Origine et structure de la matière | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 100% | 100% | 100% |
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction