| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 1SXUOMP0 | Outils mathématiques, physiques 1 | ||||||||||||||||
| 1SXEOM10 | Outils mathématiques, physiques 1 - Mathématiques | 2.0 | 12 | 12 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||||||
| 1SXEOP10 | Outils mathématiques, physiques 1 - Physique | 4.0 | 9 | 15 | 12 | 25% | 30% | 45% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| 1SXUATM0 | Atomes et molécules | 6.0 | 30 | 21 | 2 | 50% | 10% | 40% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
| 1SXUBOA0 | Biologie des organismes animaux et végétaux | ||||||||||||||||
| 1SXEBOA0 | Biologie des organismes - animaux | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 1SXEBOV0 | Biologie des organismes - végétaux | 3.0 | 16.5 | 7.5 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 1SXUOSF0 | Origine, structure et fonctionnement de la Terre | ||||||||||||||||
| 1SXEOUS0 | Origine de l'univers, du système solaire et de la Terre | 1.5 | 12 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| 1SXESFT0 | Structure et fonctionnement de la Terre | 1.5 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| 1SXUIAO0 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3.0 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3.0 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 1SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 2SXURSC0 | Réactivité des systèmes chimiques | 6.0 | 27 | 18 | 15 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 2SVUOMP0 | Outils mathématiques, physiques 2 | ||||||||||||||||
| 2SVEOM20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Mathématiques | 3.0 | 9 | 9 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 2SVEOP20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Physique | 3.0 | 12 | 18 | 3 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 2SVUBC10 | Biologie cellulaire 1 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 2SVUBST0 | Biochimie structurale | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUCO10 | Chimie organique 1 : fonctions et réactions | 6.0 | 21 | 21 | 18 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 3SXUCHS0 | Chimie des solutions | 6.0 | 18 | 21 | 21 | 27% | 20% | 53% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 3SXUBMA0 | Biologie moléculaire et applications | ||||||||||||||||
| 3SXEBMO0 | Biologie moléculaire et applications - Biologie moléculaire | 4.0 | 22 | 10.5 | 8 | 30% | 10% | 60% | 90% | 10% | 90% | 10% | |||||
| 3SXEAPB0 | Biologie moléculaire et applications - Applications en biologie | 2.0 | 20 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||||
| 3SXUMEE0 | Métabolisme énergétique et enzymologie | ||||||||||||||||
| 3SXEMEN0 | Métabolisme énergétique et enzymologie - Métabolisme énergétique | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 3SXEENZ0 | Métabolisme énergétique et enzymologie - Enzymologie | 3.0 | 13.5 | 10.5 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Préparation concours B | 0.0 | 20 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 4SXUTAN0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives | ||||||||||||||||
| XSXETAS0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives - Techniques d'analyse spectrale | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 27% | 20% | 53% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 4SXECHR0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives - Chromatographie | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 27% | 20% | 53% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUMET0 | Mécanisme et théorie en chimie organique | 3.0 | 15 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUBC20 | Biologie cellulaire 2 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUTCG0 | Technologie cellulaire et génétique | 3.0 | 4.5 | 3 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| XSXURME0 | Régulation métabolique | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUSCP0 | Sciences physiques (CB) | 3.0 | 9 | 12 | 9 | 10% | 20% | 30% | 40% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||
| 4SXUOST0 | Outils statistiques (CB) | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUMIC0 | Microbiologie 1 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 25% | 75% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Préparation concours B | 0.0 | 20 | |||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUBMO0 | Biologie moléculaire | 6.0 | 28 | 12 | 20 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 5SXUECB0 | Energétique chimique et biochimique | 6.0 | 26 | 24 | 10 | 27% | 20% | 53% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 5SHUINP0 | Introduction à la physiologie | 3.0 | 21 | 6 | 3 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXUDCC0 | Dynamique chimique et catalyse | ||||||||||||||||
| 5SXECIN0 | Dynamique chimique et catalyse - Cinétique | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 12 | 27% | 20% | 53% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXECAT0 | Dynamique chimique et catalyse - Catalyse | 2.0 | 12 | 9 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXUCHM0 | Chimie macromoléculaire | 3.0 | 15 | 7.5 | 7.5 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
| 5SXUCUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3.0 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 6SXUBVE0 | Biotechnologie végétale | 3.0 | 13.5 | 4.5 | 12 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 6SXUSTC0 | Statistique et chimiométrie | 3.0 | 14 | 10 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 6SXUMIC0 | Microbiologie 2 | 3.0 | 12 | 3 | 15 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 6SHUSTA0 | Stage | 6.0 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 6SXUSYG0 | Synthèse organique | 3.0 | 13.5 | 12 | 5 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 6SXUTPI0 | TP intégrés | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
| 6SXECMB0 | Cristallographie des molécules bioactives | 3.0 | 12 | 14 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 6SXECHI0 | Chimie industrielle | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
| 6SXESYO0 | Synthèse organométallique | 3.0 | 9 | 4.5 | 16.5 | 60% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | ||||||
| 6SXEPPH0 | Protéomique et pharmacologie | 3.0 | 15 | 3 | 3 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
| 6SXUCUL0 | Culture professionnelle | 3.0 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 6SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction