| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 2SVUOMP0 | Outils mathématiques, physiques 2 | ||||||||||||||||
| 2SVEOM20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Mathématiques | 3.0 | 9 | 9 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 2SVEOP20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Physique | 3.0 | 12 | 18 | 3 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction