Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1SXUALY0 | Analyse 1 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUALG0 | Algèbre 1 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUIPH0 | Introduction à la physique | 6.0 | 24 | 31.5 | 3 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXUPR10 | Programmation 1 | 3.0 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUIAO0 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3.0 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3.0 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 100% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
2SXUANA0 | Analyse 2 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUALG0 | Algèbre 2 | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUELE0 | Electrocinétique | 3.0 | 9 | 15 | 6 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
2SXUPR20 | Programmation 2 | 6.0 | 21 | 18 | 21 | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100% | ||||||
2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 100% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SXUCAL0 | Complément d'algèbre et d'analyse | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
3SXUPRO0 | Probabilités et statistiques | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | ||||||||||||||||
3SXEALD0 | Algorithmique et structures des données | 6.0 | 24 | 18 | 18 | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
3SXEMEG0 | Mécanique générale | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 25% | 15% | 60% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | ||||||||||||||||
3SXEELE0 | Electromagnétisme | 6.0 | 27 | 27 | 6 | 20% | 25% | 55% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
3SXEPRC0 | Programmation en C | 3.0 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
3SXEPRA0 | Programmation en C avancée | 3.0 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SMUAN30 | Analyse 3 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SMUAL30 | Algèbre 3 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SMUAN40 | Analyse 4 | 6.0 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | ||||||||||||||||
4SXEMAD0 | Mathématiques discrètes | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
4SXEOEL0 | Ondes électromagnétiques | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
4SXEOPP0 | Optique physique | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
4SMEOMA0 | Ouvertures mathématiques | 3.0 | 12 | 18 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SXEVON0 | Vibration et ondes | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
4SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
5SXUCAD0 | Calcul différentiel | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
5SXUINT0 | Intégration | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
XSXUSTA0 | Structures algèbriques | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | ||||||||||||||||
5SMEGEO0 | Géométrie | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
5SXEALI0 | Algorithmique et introduction à la théorie de la complexité | 6.0 | 21 | 21 | 18 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
5SXECUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3.0 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
5SXESTAG | Stage d'enseignement | 3.0 | 6 | 9 | 100% | 100% | |||||||||||
5SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% |
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SXUEQD0 | Equations différentielles | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
6SXUTHP0 | Théorie des probabilités | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
6SXUANN0 | Analyse numérique | 6.0 | 24 | 30 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | ||||||||||||||||
6SMECOS0 | Courbes et surfaces | 6.0 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
XSXEEPO0 | Eléments de programmation objet | 3.0 | 10.5 | 9 | 10.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
XSXEPRW0 | Programmation Web | 3.0 | 9 | 21 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SMESTA0 | Stage | 6.0 | 100% | 100% | |||||||||||||
Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | ||||||||||||||||
6SMEMAE0 | Mathématiques pour l'enseignement | 3.0 | 12 | 18 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
6SXECUL0 | Culture professionnelle | 3.0 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% |
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction