Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SXUTAN0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives | ||||||||||||||||
XSXETAS0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives - Techniques d'analyse spectrale | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 27% | 20% | 53% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXECHR0 | Techniques d'analyse spectrale, séparatives - Chromatographie | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 9 | 27% | 20% | 53% | 80% | 20% | 80% | 20% |
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction