| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 6SGUPNE0 | Physiologie et neurosciences pour l'enseignement | 8 | 63 | 9 | 8 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 6SGUDAN0 | Développement animal | 2 | 15 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
| 6SGUDSE0 | Didactique SVT et stage en établissement | 2 | 3 | 12 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
| 6SGSTAG0 | Stage de terrain géologie / biologie végétale | 3 | 30 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 6SXUBVD0 | Biologie végétale et développement | 4 | 15.5 | 4.5 | 20 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||||
| 6SGUGER0 | Géologie régionale | 2 | 12 | 8 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 6SGUGEO0 | Géochronologie | 3 | 18 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 6SGUPRM0 | Processus magmatiques | 3 | 24 | 6 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||
| Electronique et génie informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Apprendre autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.