| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUMP20 | Mathématiques pour la physique 2 | 6 | 24 | 36 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
| XSXUARO0 | Architecture des ordinateurs | 3 | 7.5 | 7.5 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 3SXUMEG0 | Mécanique générale | 6 | 24 | 24 | 12 | 25% | 15% | 60% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
| 3SXUPRC0 | Programmation en C | 3 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
| 3SXUELE0 | Electromagnétisme | 6 | 27 | 27 | 6 | 20% | 25% | 55% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
| 3SXUOPT0 | Option transversale | 3 | |||||||||||||||
| 3SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 4SXUMP30 | Mathématiques pour la physique 3 | 6 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SXUAII0 | Automatisme et informatique industrielle | 6 | 19.5 | 19.5 | 21 | 20% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||
| 4SXUBEL0 | Bases de l'électronique | 3 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SEUSEM0 | Systèmes électromécaniques | 3 | 12 | 18 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 4SEUECS0 | Electronique combinatoire et séquentielle | 3 | 9 | 21 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | |||||||
| 4SXUOEL0 | Ondes électromagnétiques | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
| 4SXUOPP0 | Optique physique | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 4SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUSSL0 | Signaux et systèmes linéaires | 6 | 15 | 40 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||||
| 5SXURLO0 | Réseaux locaux | 3 | 15 | 6 | 9 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| 5SXUEL10 | Electronique 1 | 3 | 30 | 100% | 100% | 50% | 50% | ||||||||||
| 5SEUMET0 | Méthodologie en génie informatique | 3 | 9 | 6 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 5SEUISE0 | Introduction aux systèmes d'exploitation | 3 | 9 | 12 | 9 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SEUEL20 | Electronique 2 | 2 | 9 | 12 | 9 | 15% | 35% | 50% | 65% | 35% | 65% | 35% | |||||
| 5SXUMAT0 | Mathématiques pour la physique 4 | 4 | 16 | 24 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| Option - 3 ECTS parmi | 3 | ||||||||||||||||
| 5SXECUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXESTP0 | Stage et pratique professorat des écoles | 3 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
| 5SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 6SXUMAT0 | Mathématiques en ingénierie 1 | 3 | 12 | 18 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| 6SXUMET0 | Principes de la métrologie | 3 | 9 | 9 | 12 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| 6SXUSYA0 | Systèmes asservis | 4 | 12 | 12 | 16.5 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||||
| 6SEUSYN0 | Systèmes numériques | 6 | 18 | 24 | 18 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
| 6SEUDEX0 | Démarche expérimentale en électronique | 5 | 18 | 32 | 20% | 30% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| 6SEUSTA0 | Stage SPI | 3 | 100% | 100% | |||||||||||||
| Option - 3 ECTS parmi | 3 | ||||||||||||||||
| 6SXECUL0 | Culture professionnelle | 3 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| 6SXESTP0 | Stage et pratique professorat des écoles | 3 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 6SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||
| Electronique et génie informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Apprendre autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.