Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1SXUALY0 | Analyse 1 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUALG0 | Algèbre 1 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUIPH0 | Introduction à la physique | 6 | 24 | 30 | 6 | 50% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXUPR10 | Programmation 1 | 3 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUIAO0 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUANG0 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
2SXUANA0 | Analyse 2 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
2SXUALG0 | Algèbre 2 | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
2SXULI10 | Langage informatique 1 | 3 | 12 | 9 | 9 | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
2SXUELE0 | Electrocinétique | 3 | 9 | 15 | 6 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXUOGE0 | Optique géométrique | 3 | 12 | 12 | 6 | 35% | 20% | 45% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXUOPT0 | Option transversale | 3 | |||||||||||||||
2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
2SXUANG0 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SXUCAL0 | Complément d'algèbre et d'analyse | 6 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
3SXUPRO0 | Probabilités et statistiques | 6 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
3SXUMEG0 | Mécanique générale | 6 | 24 | 24 | 12 | 25% | 15% | 60% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
3SXUELE0 | Electromagnétisme | 6 | 27 | 27 | 6 | 20% | 25% | 55% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
3SXUOPT0 | Option transversale | 3 | |||||||||||||||
3SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SMUAN30 | Analyse 3 | 6 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SMUAL30 | Algèbre 3 | 6 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUVON0 | Vibration et ondes | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
4SXUOEL0 | Ondes électromagnétiques | 3 | 12 | 12 | 6 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
4SMUAN40 | Analyse 4 | 6 | 24 | 36 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUEPM0 | Energie et puissance en mécanique | 3 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
5SXUCAD0 | Calcul différentiel | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
5SXUINT0 | Intégration | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
XSXUSTA0 | Structures algèbriques | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
Option - 6 ECTS parmi | 6 | ||||||||||||||||
5SXESMC0 | Symétries moléculaires et chimie de coordination | 3 | 16.5 | 10.5 | 3 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SXEPCE0 | Physico-chimie de l'environnement | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
5SXESSL0 | Signaux et systèmes linéaires | 6 | 15 | 40 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | |||||||
5SXEMEM0 | Mécanique des milieux continus | 6 | 24 | 24 | 12 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
5SQETRA0 | Transferts thermiques et phénomènes de diffusion | 3 | 15 | 15 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
5SXUCUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
5SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SXUEQD0 | Equations différentielles | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
6SXUTHP0 | Théorie des probabilités | 6 | 24 | 36 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
Option - 6 ECTS parmi | 6 | ||||||||||||||||
6SXEANN0 | Analyse numérique | 6 | 24 | 30 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
6SXEMID0 | Milieux diélectriques et magnétiques | 3 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SXECRI0 | Cristallographie | 3 | 12 | 14 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SXESPC0 | Spectroscopies moléculaires | 3 | 13.5 | 13.5 | 3 | 10% | 90% | 90% | 10% | 90% | 10% | ||||||
6SXELAR0 | Lasers et rayonnement | 3 | 12 | 12 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SMUSTA0 | Stage | 6 | 100% | 100% | |||||||||||||
6SXUCUL0 | Culture professionnelle | 3 | 21 | 9 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||
Electronique et génie informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Apprendre autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.