Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1SXUOMP0 | Outils mathématiques, physiques 1 | 6 | |||||||||||||||
1SXEOM10 | Outils mathématiques, physiques 1 - Mathématiques | 2 | 12 | 12 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||||||
1SXEOP10 | Outils mathématiques, physiques 1 - Physique | 4 | 9 | 15 | 12 | 25% | 30% | 45% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
1SXUATM0 | Atomes et molécules | 6 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
1SXUBOA0 | Biologie des organismes animaux et végétaux | 6 | |||||||||||||||
1SXEBOA0 | Biologie des organismes - animaux | 3 | 15 | 6 | 9 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXEBOV0 | Biologie des organismes - végétaux | 3 | 16.5 | 7.5 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
1SXUOSF0 | Origine, structure et fonctionnement de la Terre | 3 | |||||||||||||||
1SXEOUS0 | Origine de l'univers, du système solaire et de la Terre | 1.5 | 12 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
1SXESFT0 | Structure et fonctionnement de la Terre | 1.5 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
1SXUIAO0 | Initiation à l'algorithmique et outils informatiques | 3 | 4.5 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUANG0 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
2SXURSC0 | Réactivité des systèmes chimiques | 6 | 27 | 18 | 15 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SVUOMP0 | Outils mathématiques, physiques 2 | 6 | |||||||||||||||
2SVEOM20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Mathématiques | 3 | 9 | 9 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
2SVEOP20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Physique | 3 | 12 | 18 | 12 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SVUBC10 | Biologie cellulaire 1 | 3 | 19.5 | 10.5 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
2SVUBST0 | Biochimie structurale | 6 | 24 | 24 | 12 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
2SXUOPT0 | Option transversale | 3 | |||||||||||||||
2SXUANG0 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Préparation concours B | 0 | 20 | |||||||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SSUPHV0 | Physiologie et histologie végétale | 6 | 30 | 14 | 16 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUOST0 | Outils statistiques | 3 | 15 | 6 | 9 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUBDA0 | Biologie du développement animal | 3 | 21 | 3 | 6 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUBMA0 | Biologie moléculaire et applications | 6 | |||||||||||||||
3SXEBMO0 | Biologie moléculaire et applications - Biologie moléculaire | 4 | 22 | 10.5 | 8 | 30% | 10% | 60% | 90% | 10% | 90% | 10% | |||||
3SXEAPB0 | Biologie moléculaire et applications - Applications en biologie | 2 | 20 | 40% | 60% | 100% | 100% | ||||||||||
3SXUMEN0 | Métabolisme énergétique et enzymologie - Métabolisme énergétique | 3 | 15 | 10.5 | 4.5 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUMPR0 | Minéralogie et pétrologie | 3 | 12 | 18 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
3SXURRN0 | Ressources et risques naturels | 3 | 15 | 15 | 20% | 30% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
3SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Préparation concours B | 0 | 20 | |||||||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
4SXUGAM0 | GAME - Génétique formelle eucaryote | 3 | 15 | 15 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUECE0 | Ecologie et évolution 1 | 3 | 19.5 | 7.5 | 3 | 30% | 10% | 60% | 90% | 10% | 90% | 10% | |||||
4SXUBOA0 | Biologie des organismes animaux 2 | 3 | 13.5 | 7.5 | 9 | 25% | 20% | 55% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUBC20 | Biologie cellulaire 2 | 3 | 19.5 | 10.5 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
Option - 3 ECTS parmi | 3 | ||||||||||||||||
4SXETCG0 | Technologie cellulaire et génétique | 3 | 4.5 | 3 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
4SXEBIT0 | Biologie tissulaire | 3 | 3 | 27 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
4SXUPSE0 | Processus sédimentaires | 3 | 12 | 18 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
4SXUHPM0 | Homéostasie et physiologie membranaire | 6 | 33 | 15 | 12 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
4SXUMIC0 | Microbiologie 1 | 3 | 19.5 | 10.5 | 25% | 75% | 100% | 100% | |||||||||
4SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Préparation concours B | 0 | 20 | |||||||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
5SGUTME0 | Tectonique et métamorphisme 1 | 3 | 12 | 18 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
5SGUTEM0 | Tectonique et métamorphisme 2 | 3 | 12 | 18 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
5SXUBOA0 | Biologie des organismes animaux 3 | 6 | 26 | 6 | 28 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SGUCCB0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, base | 5 | 39 | 10.5 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
5SGUPHV0 | Physiologie végétale | 5 | 30 | 12 | 8 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SGUBME0 | Biologie moléculaire et immunologie pour l'enseignement | 5 | |||||||||||||||
5SGEBME0 | Biologie moléculaire pour l'enseignement | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
5SGEIME0 | Immunologie pour l'enseignement | 2 | 15 | 6 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
5SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SGUPNE0 | Physiologie et neurosciences pour l'enseignement | 8 | 63 | 9 | 8 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SGUDAN0 | Développement animal | 2 | 15 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
6SGUDSE0 | Didactique SVT et stage en établissement | 2 | 3 | 12 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
6SGSTAG0 | Stage de terrain géologie / biologie végétale | 3 | 30 | 100% | 100% | ||||||||||||
6SXUBVD0 | Biologie végétale et développement | 4 | 15.5 | 4.5 | 20 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||||
6SGUGER0 | Géologie régionale | 2 | 12 | 8 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SGUGEO0 | Géochronologie | 3 | 18 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
6SGUPRM0 | Processus magmatiques | 3 | 24 | 6 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
6SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||
Electronique et génie informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Apprendre autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.