| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| DSWPARE0 | Parcours Entreprises | ||||||||||||||||
| DSXEFIP0 | Finances publiques | 3.0 | 24 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| DSXEFIP0 | Projet professionnalisant suite | 3.0 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
| DSXESTA0 | Stage en entreprise | 15.0 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||||
| DSWESTR0 | Stratégie environnementale des entreprises, éco conception | 3.0 | 24 | 6 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| DSWEDVD0 | Développement durable | 3.0 | 24 | 6 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| DSXUOP10 | Option - 6.0 ECTS parmi | 6.0 | |||||||||||||||
| DSXEACO0 | Acoustique définition et propriétés, métrologie - expertise | 3.0 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| DSXEPCF0 | Préparation aux concours de la FPT | 3.0 | 15 | 15 | 12 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| DSXESIG0 | Systèmes d'Information Géographique | 3.0 | 18 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| DSXEUEE0 | UE externe | 3.0 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
Maquette 2018/2019 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.