Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SXUPH30 | Physique 3 | ||||||||||||||||
3SXEP3M0 | Mécanique générale | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
3SXEP3E0 | Electromagnétisme | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% |
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction