| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUBMO0 | Biologie moléculaire | 6 | 28 | 12 | 20 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXUECB0 | Energétique chimique et biochimique | 6 | 26 | 24 | 10 | 27% | 20% | 53% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 5SXUACE0 | Analyses chimiques et électrochimiques | 3 | 9 | 12 | 9 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
| 5SXUDCC0 | Dynamique chimique et catalyse | 6 | |||||||||||||||
| 5SXECIN0 | Dynamique chimique et catalyse - Cinétique | 4 | 13.5 | 13.5 | 12 | 27% | 20% | 53% | 100% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXECAT0 | Dynamique chimique et catalyse - Catalyse | 2 | 12 | 9 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXUCHM0 | Chimie macromoléculaire | 3 | 15 | 7.5 | 7.5 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
| 5SXUCUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||
| Electronique et génie informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Apprendre autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.