Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
5SGUTME0 | Tectonique et métamorphisme 1 | 3 | 12 | 18 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
5SGUTEM0 | Tectonique et métamorphisme 2 | 3 | 12 | 18 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||||
5SXUBOA0 | Biologie des organismes animaux 3 | 6 | 26 | 6 | 28 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SGUCCB0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, base | 5 | 39 | 10.5 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
5SGUPHV0 | Physiologie végétale | 5 | 30 | 12 | 8 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
5SGUBME0 | Biologie moléculaire et immunologie pour l'enseignement | 5 | |||||||||||||||
5SGEBME0 | Biologie moléculaire pour l'enseignement | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
5SGEIME0 | Immunologie pour l'enseignement | 2 | 15 | 6 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
5SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||
Electronique et génie informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Apprendre autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.