| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 2SXURSC0 | Réactivité des systèmes chimiques | 6.0 | 27 | 18 | 15 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 2SVUOMP0 | Outils mathématiques, physiques 2 | ||||||||||||||||
| 2SVEOM20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Mathématiques | 3.0 | 9 | 9 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| 2SVEOP20 | Outils mathématiques, physiques 2 - Physique | 3.0 | 12 | 18 | 3 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| 2SVUBC10 | Biologie cellulaire 1 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 30% | 70% | 100% | 100% | |||||||||
| 2SVUBST0 | Biochimie structurale | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 2SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie, projet professionnel | 3.0 | 1.5 | 19.5 | 9 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 2SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
| 2SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction