Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
3SXUMP20 | Mathématiques pour la physique 2 | 6.0 | 24 | 36 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
XSXUARO0 | Architecture des ordinateurs | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
3SXUMEG0 | Mécanique générale | 6.0 | 24 | 24 | 12 | 25% | 15% | 60% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
3SXUPTT0 | Phénomènes de transport et de transfert | 3.0 | 12 | 12 | 6 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
3SXUELE0 | Electromagnétisme | 6.0 | 27 | 27 | 6 | 20% | 25% | 55% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
3SXUOPT0 | Option transversale | 3.0 | |||||||||||||||
3SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% |
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction