Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1S2UMA10 | Mathématiques 1 | 6.0 | 21 | 21 | 18 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
1S2UPH10 | Physique 1 | 6.0 | 27 | 27 | 6 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
1S2UISC1 | Introduction à Scilab et Javascool | 3.0 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUATM0 | Atomes et molécules | 6.0 | 30 | 21 | 2 | 50% | 10% | 40% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
1SXUPR10 | Programmation 1 | 3.0 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3.0 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUANG0 | Anglais | 3.0 | 18 | 100% | 100% | 100% |
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction