| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| Option - 5.0 ECTS parmi | 5.0 | ||||||||||||||||
| 6SXEMIC0 | Microbiologie 2 | 3.0 | 12 | 3 | 15 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 6SOEANB0 | Analyse des biomolécules | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 6SOEGEN0 | Génétique et environnement | 5.0 | 21 | 12 | 12 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction