| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUBMO0 | Biologie moléculaire | 6 | 28 | 12 | 20 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXUBC30 | Biologie cellulaire 3 | 6 | 30 | 13.5 | 16 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| 5SXUCCF0 | Communication cellulaire et grandes fonctions | 9 | |||||||||||||||
| 5SXECCB0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, base | 5 | 39 | 10.5 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXECCA0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, avancée | 4 | 13.5 | 4.5 | 22.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
| 5SXUIMU0 | Immunologie | 3 | 22.5 | 7.5 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXUCUL0 | Culture professionnelle et insertion professionnelle | 3 | 14 | 7 | 9 | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
| 5SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| Préparation concours B | 0 | 20 | |||||||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||
| Electronique et génie informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Apprendre autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.