| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 3SXUMP20 | Mathématiques pour la physique 2 | 6 | 24 | 36 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
| 3SXUBTH0 | Bases de la thermodynamique | 3 | 13.5 | 13.5 | 3 | 30% | 15% | 55% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
| 3SXUMEG0 | Mécanique générale | 6 | 24 | 24 | 12 | 25% | 15% | 60% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
| 3SXUSDF0 | Statique et dynamique des fluides | 3 | 12 | 12 | 6 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| 3SXUELE0 | Electromagnétisme | 6 | 27 | 27 | 6 | 20% | 25% | 55% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
| 3SXUOPT0 | Option transversale | 3 | |||||||||||||||
| 3SXUANG0 | Anglais | 3 | 19.5 | 25% | 25% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||
| Electronique et génie informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Apprendre autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.