Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SXUOPT0 | Option - 3.0 ECTS parmi | 3.0 | |||||||||||||||
6SXECMB0 | Cristallographie des molécules bioactives | 3.0 | 12 | 14 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
6SXECHI0 | Chimie industrielle | 3.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
6SXESYG0 | Synthèse organique | 3.0 | 13.5 | 12 | 5 | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
6SXEPPH0 | Protéomique et pharmacologie | 3.0 | 15 | 3 | 3 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% |
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction