| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| 5SXUCCF0 | Communication cellulaire et grandes fonctions | ||||||||||||||||
| 5SXECCB0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, base | 5.0 | 39 | 10.5 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
| 5SXECCA0 | Communication cellulaire et grandes fonctions, avancée | 4.0 | 13.5 | 4.5 | 22.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
Maquette 2019/2020 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.
Site en construction