Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
1S2UMA10 | Mathématiques 1 | 6 | 21 | 21 | 18 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
1S2UPH10 | Physique 1 | 6 | 27 | 27 | 6 | 40% | 10% | 20% | 30% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||
1S2UISC0 | Introduction à SCILAB | 3 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUATM0 | Atomes et molécules | 6 | 30 | 21 | 9 | 40% | 15% | 45% | 85% | 15% | 85% | 15% | |||||
1SXUPR10 | Programmation 1 | 3 | 10.5 | 19.5 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUTEE0 | Techniques d'expression et méthodologie | 3 | 10.5 | 15 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
1SXUANG0 | Anglais | 3 | 18 | 33% | 17% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Mention | Parcours | L1S1 | L1S2 | L2S3 | L2S4 | L3S5 | L3S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et interactions | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Informatique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sciences de l'ingénieur | Tronc commun | ✔ | ✔ | ||||
Electronique et génie informatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Maintenance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mécanique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Apprendre autrement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Physique | Classique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double licence Mathématiques/Physique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chimie | Chimie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sciences de la vie et de la terre | Chimie-biologie international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chimie-biologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie santé international | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie santé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie environnement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie-géologie enseignement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biologie-géologie enseignement primaire | ✔ |
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.