Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
ASMUAFO0 | Analyse fonctionelle 1 | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
ASMUPRA0 | Probabilités et applications | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
ASMUMED0 | Modélisation et EDP | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
ASMUONU0 | Outils numériques | 3 | 18 | 12 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
ASMUOPT0 | Option - 6 ECTS parmi | 6 | |||||||||||||||
ASMEALA0 | Algèbre et applications | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
ASMEGDI0 | Géométrie différentielle | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
ASMEUNL0 | Unité libre | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
BSMUANG0 | Anglais scientifique | 3 | 12 | 18 | 40% | 20% | 40% | 100% | 80% | 20% | |||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.