| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| ASAUBIO0 | Biotechnologie | 6 | 30 | 30 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASAUCSN0 | Chimie des substances naturelles et techniques d'analyses | 5 | 20 | 9 | 21 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
| ASAUSTA0 | Statistiques | 3 | 14 | 12 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| ASAUVAB0 | Valorisation des Bioressources | 3 | 15 | 15 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASAUETM0 | Economie et techniques de management | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASAUANG0 | Anglais Scientifique | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
| ASAUIBI0 | Introduction à la biologie intégrative: Omics | 2 | 14 | 6 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASAUOP10 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | |||||||||||||||
| ASAEMIC0 | Microbiologie | 3 | 18 | 12 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASAEIRI0 | Ingénierie et représentation de l'information géographique | 3 | 70% | 30% | 100% | 100% | |||||||||||
| ASAUOP20 | Option - 2 ECTS parmi | 2 | |||||||||||||||
| ASAEEEV0 | Ecophysiologie végétale | 2 | 10 | 10 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASAEBCE0 | Biologie de la cellule eucaryote | 2 | 14 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASAECAL0 | Chimie alimentaire | 2 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| BSAUSMC0 | Sécurité microbiologique et chimique des aliments | 9 | 60 | 12 | 18 | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||||||
| BSAUGCA0 | Génie chimique et alimentaire | 3 | 15 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| BSAUOUF0 | Opérations unitaires et filières agro-alimentaires | 3 | 18 | 12 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| BSAULRI0 | Législation / Réglementation / Innovations technologiques | 3 | 20 | 4 | 6 | 25% | 50% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | |||||
| BSAUANG0 | Anglais scientifique | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
| BSAUSTA0 | Stage | 9 | 50% | 50% | |||||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| CSRUQSM0 | Qualité et sécurité microbiologique des aliments | 5 | 29 | 15 | 6 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||
| CSRUQSC0 | Qualité et sécurité chimique des aliments | 5 | 24 | 7.5 | 8 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||
| CSRUERM0 | Evaluation des risques microbiologiques | 4 | 21 | 15 | 4 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||
| CSRUERP0 | Evaluation des risques physico-chimiques | 4 | 35 | 5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | ||||||||
| CSRUEPI0 | Epidémiologie | 4 | 20 | 20 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | ||||||||
| CSRUASP0 | Alimentation, santé publique et action publique | 2 | 20 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||||
| CSRUECR0 | Les enjeux de la communication sur le risque | 3 | 24 | 6 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | ||||||||
| CSBUANG0 | Anglais scientifique | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| DCRUPRO0 | Projet bibliographique | 3 | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||
| DSRUSTA0 | Stage | 27 | 50% | 50% | |||||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.