| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| ASXUTHI0 | Théorie de l'information | 3 | 16 | 6 | 8 | 20% | 30% | 50% | 67% | 33% | 67% | 33% | |||||
| ASXUSNP0 | Systèmes numériques programmables | 3 | 6 | 12 | 12 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| ASXUTSI1 | Traitement du signal et de l'image 1 | 6 | 24 | 18 | 18 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| ASXUPRO0 | Programmation orientée objet | 3 | 8 | 22 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| ASXUCAA1 | Conception et analyse d'algorithmes | 3 | 15 | 15 | 33% | 67% | 75% | 25% | 100% | ||||||||
| ASTUMRN0 | Méthodes de résolution numérique et programmation | 3 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| ASTUCSN0 | Commande des systèmes numériques | 3 | 10 | 10 | 10 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| ASXUTEX0 | Techniques d'expression | 3 | 10 | 10 | 10 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |||||||
| ASXUANG0 | Anglais 1 | 3 | 18 | 12 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| BSTUINS0 | Instrumentation | 6 | |||||||||||||||
| BSTEECI0 | Instrumentation - Electronique et capteur pour l'instrumentation | 4 | 12 | 12 | 15 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
| BSTESIM0 | Instrtumentation - Systèmes d’imagerie : principes physiques et mise en œuvre | 2 | 12 | 9 | 33% | 67% | 100% | 100% | |||||||||
| BSTUTSI2 | Traitement du signal et de l'image 2 | 6 | 30 | 30 | 33% | 67% | 67% | 33% | 100% | ||||||||
| BSTUMSM0 | Métrologie et statistique des mesures | 3 | 20 | 10 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| BSTUMRN0 | Méthode de résolution numérique et programmation 2 | 3 | 9 | 21 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| BSTUBPS0 | Bases de physiologie, systèmes d'exploration fonctionnelle et d'imagerie médicale | 3 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| BSTURIS0 | Réalisation en instrumentation - signal et image | 3 | 20 | 50% | 50% | ||||||||||||
| BSTUGPR0 | Gestion de Projet | 3 | 15 | 15 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| BSXUANG1 | Anglais | 3 | 18 | 12 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| CSTUIME0 | Imagerie Médicale 1 | 5 | 44 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSTUAMS0 | Applications Médicales du Traitement du Signal et des Images | 5 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSTUSPH0 | Signaux Physiologiques | 3 | 20 | 10 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSTUFSI0 | Fondamentaux en Signal et Image | 2 | 6 | 6 | 8 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| CSTUIMC0 | Imagerie moléculaire et ciblage | 4 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSTUIM20 | Imagerie Médicale 2 | 5 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSXUANP0 | Anglais | 3 | 30 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSXUSIR0 | Projet, séminaire et initiation à la recherche | 3 | |||||||||||||||
| CSXEPRJ0 | Projet, séminaires et initiation à la recherche - Projet | 2 | 15 | 50% | 50% | ||||||||||||
| CSXESIR0 | Projet, séminaires et initiation à la recherche - Séminaires et initiation à la recherche | 1 | 15 | 50% | 50% | ||||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| DSTSTAG0 | Stage | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.