| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| ASSUTHE0 | Thermomécanique | 6 | 21 | 15 | 9 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| ASSUANC0 | Analyse numérique et calcul scientifique (ANCS 1 ) | 5 | 18 | 18 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| ASSUOCN0 | Outils pour le calcul numérique | 2 | 3 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASSUOAC0 | Ondes acoustiques | 4 | 15 | 9 | 6 | 20% | 30% | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| ASSUDFA0 | Dynamique des fluides approfondie | 4 | 18 | 18 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASSUSNS0 | Simulation numérique en mécanique des solides | 3 | 9 | 15 | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | ||||||
| ASSUSNF0 | Simulation numérique en mécanique des fluides | 3 | 9 | 15 | 60% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | |||||||
| ASSUANG0 | Anglais | 3 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| BSSUANC0 | Analyse numérique et calcul scientifique (ANCS 2) | 6 | 24 | 21 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| BSSUOME0 | Ondes mécaniques | 3 | 12 | 6 | 6 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| BSSUTCH0 | Transferts de chaleur | 3 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| BSSUTEX1 | Techniques d'expression | 2 | 9 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| BSSUOPT0 | Option - 16 ECTS parmi | 16 | |||||||||||||||
| BSSEMST0 | Mécanique des structures | 6 | 21 | 15 | 9 | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 40% | ||||||
| BSSEEME0 | Essais mécaniques | 5 | 21 | 6 | 12 | 20% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
| BSSECAM0 | Comportement anélastique des matériaux | 5 | 21 | 9 | 9 | 20% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
| BSSECTM0 | Convection thermique et massique, échangeurs | 6 | 21 | 18 | 6 | 40% | 20% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
| BSSEAEX0 | Activités expérimentales et introduction aux plans d'expériences | 6 | 18 | 27 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| BSSESST0 | Simulation de systèmes thermiques | 4 | 18 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| BSSSTAG0 | Stage | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| CSSUMTQ0 | Mécanique et transferts en milieux poreux | 3 | 12 | 12 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| CSSUPCA0 | Préparation à une certification en anglais | 2 | 9 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSSUORS0 | Outils de recherche d'emploi/Séminaires | 2 | 18 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSSUPSN1 | Simulation numérique | 4 | 70% | 30% | 30% | 70% | |||||||||||
| CSSUSNS0 | Simulation numérique des structures | 5 | 24 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| CSSUCSM0 | Comportement des systèmes multiphysiques | 4 | 21 | 9 | 6 | 20% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
| CSSUCAM0 | CAO, imagerie et maillage | 4 | 21 | 15 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| CSSUTAR0 | Traitement et analyse des résultats d'essais | 3 | 9 | 12 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
| CSSUICI0 | Innovation, conception, intégration | 3 | 9 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| DSSUSTA0 | Stage | 30 | |||||||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.