Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
ASXUTHI0 | Théorie de l'information | 3 | 16 | 6 | 8 | 20% | 30% | 50% | 67% | 33% | 67% | 33% | |||||
ASXUSNP0 | Systèmes numériques programmables | 3 | 6 | 12 | 12 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
ASXUTSI1 | Traitement du signal et de l'image 1 | 6 | 24 | 18 | 18 | 33% | 67% | 100% | 100% | ||||||||
ASXUPRO0 | Programmation orientée objet | 3 | 8 | 22 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
ASXUCAA1 | Conception et analyse d'algorithmes | 3 | 15 | 15 | 33% | 67% | 75% | 25% | 100% | ||||||||
ASGUFAO0 | File d'attente et ordonnancement | 3 | 15 | 10 | 10 | 33% | 67% | 75% | 25% | 100% | |||||||
ASGUTOP0 | Technique d'optimisation | 3 | 20 | 10 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
ASXUTEX0 | Techniques d'expression | 3 | 10 | 10 | 10 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |||||||
ASXUANG0 | Anglais 1 | 3 | 18 | 12 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
BSGUMBD0 | Modélisation et bases de données | 4 | 20 | 10 | 10 | 20% | 30% | 50% | 67% | 33% | 67% | 33% | |||||
BSGUTGA0 | Théorie des graphes et algorithmes | 4 | |||||||||||||||
BSGETGA0 | Théorie des graphes et algorithmes 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 33% | 67% | 67% | 33% | 100% | |||||||
XSXETGA2 | Théorie des graphes et algorithmes 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 33% | 67% | 67% | 33% | 100% | |||||||
BSGUTNU0 | Transmission numérique | 4 | 20 | 10 | 10 | 25% | 33% | 42% | 67% | 33% | 67% | 33% | |||||
BSGUTSE0 | Temps réel et systèmes embarqués | 4 | 20 | 10 | 10 | 25% | 33% | 42% | 67% | 33% | 67% | 33% | |||||
BSGURLI0 | Réseaux locaux industriels | 4 | 20 | 10 | 10 | 40% | 60% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||||||
BSGURCI0 | Réseaux de capteurs industriels | 4 | 15 | 25 | 40% | 60% | 67% | 33% | 67% | 33% | |||||||
BSGUISD0 | Initiation aux systèmes distribués | 3 | 10 | 10 | 10 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
BSXUANG1 | Anglais 2 | 3 | 18 | 12 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSPUMNA0 | Méthodes numériques avancées | 3 | 25 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||||
CSPUTDA0 | Traitement des données et apprentissage artificiel | 5 | 40 | 50% | 50% | 67% | 33% | 100% | |||||||||
CSPURCO0 | Représentation des connaissances | 3 | 25 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||||
CSPUTEA0 | Technologies pour les environnements d’assistance et l’e-santé | 3 | 25 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||||
CSXURDT0 | Recherche documentaire et techniques de communication | 2 | 25 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||||
CSPUSMP0 | Séminaires - Mini Projet | 5 | 30 | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | |||||||||
CSPUOPT0 | Option - 6 ECTS parmi | 6 | |||||||||||||||
CSPESRA0 | Systèmes robotiques pour l’assistance à la mobilité et la rééducation | 6 | 42 | 33% | 67% | 67% | 33% | 100% | |||||||||
CSPERSC0 | Réseaux et systèmes de communication et applications pour l’e-santé | 6 | 42 | 50% | 50% | 67% | 33% | 100% | |||||||||
CSPUOPT1 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | |||||||||||||||
CSPESUI0 | Systèmes ubiquitaires et intelligence ambiante | 3 | 25 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||||
CSPESRC0 | Systèmes robotiques cognitifs pour l’assistance | 3 | 25 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
DSPUTAG1 | Stage | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.