| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| ASAUBIO0 | Biotechnologie | 6 | 30 | 30 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASAUCSN0 | Chimie des substances naturelles et techniques d'analyses | 5 | 20 | 9 | 21 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
| ASAUSTA0 | Statistiques | 3 | 14 | 12 | 4 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
| ASAUVAB0 | Valorisation des Bioressources | 3 | 15 | 15 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASAUETM0 | Economie et techniques de management | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASAUANG0 | Anglais Scientifique | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
| ASAUIBI0 | Introduction à la biologie intégrative: Omics | 2 | 14 | 6 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASAUOP10 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | |||||||||||||||
| ASAEMIC0 | Microbiologie | 3 | 18 | 12 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASAEIRI0 | Ingénierie et représentation de l'information géographique | 3 | 70% | 30% | 100% | 100% | |||||||||||
| ASAUOP20 | Option - 2 ECTS parmi | 2 | |||||||||||||||
| ASAEEEV0 | Ecophysiologie végétale | 2 | 10 | 10 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||||
| ASAEBCE0 | Biologie de la cellule eucaryote | 2 | 14 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASAECAL0 | Chimie alimentaire | 2 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| BSAUPOH0 | Plateformes omiques haut débit | 3 | 15 | 9 | 6 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
| BSAUDAM0 | Data mining | 3 | 15 | 6 | 9 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
| BSXUCSB0 | Chimie des surfaces et bio-arrays | 3 | 17 | 6 | 4 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
| BSAUCPV0 | Concepts en physiologie végétale et microbienne | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| BSAUCPP0 | Concepts en physiologie/physiopathologie animale | 3 | 24 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| BSAUVRE0 | Valorisation et réglementation | 3 | 15 | 15 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
| BSAUANG0 | Anglais scientifique | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
| BSAUSTA0 | Stage | 9 | 50% | 50% | |||||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| CSYUBSA0 | Biostatistique avancée | 3 | 9 | 12 | 9 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
| CSYUOEE0 | Omiques en environnement et écotoxicologie | 4 | 19 | 12 | 9 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
| CSYUOTS0 | Omiques en toxicologie et santé | 4 | 19 | 12 | 9 | 80% | 20% | 80% | 20% | 100% | |||||||
| CSYUGLL0 | Glycomique et lipidomique | 4 | 19 | 12 | 9 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
| CSYUGTR0 | Génomique et transcriptomique | 5 | 29 | 12 | 9 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
| CSYUPRP0 | Protéomique et peptidomique | 4 | 19 | 12 | 9 | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
| CSYUAOS0 | Autres omiques et systèmes intégrés | 3 | 18 | 12 | 20% | 20% | 60% | 100% | 100% | ||||||||
| CSBUANG0 | Anglais scientifique | 3 | 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| DSYUGPO0 | Gestion de projet pour omics | 3 | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||
| DSRUSTA0 | Stage | 27 | 50% | 50% | |||||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.