Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
ASNUCRI0 | Cristallographie | 3 | 15 | 10.5 | 3 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
ASNUINA0 | Introduction à la nanoscience | 3 | 19.5 | 30% | 70% | 100% | 100% | ||||||||||
ASXUELE0 | Electrochimie | 3 | 15 | 10.5 | 4.5 | 32% | 20% | 48% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
ASNUAON0 | Analyse et outils numériques | 3 | 12 | 10 | 8 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
ASNUPCQ0 | Physique et chimie quantique | 3 | 12 | 12 | 6 | 20% | 10% | 70% | 90% | 10% | 90% | 10% | |||||
ASNUANG0 | Anglais scientifique | 3 | 19.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
ASNUCEN0 | Connaissance de l'Entreprise | 3 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
ASNUMPR0 | Mini projet | 3 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||||
ASNUOPT0 | Option - 6 ECTS parmi | 6 | |||||||||||||||
ASNEPST0 | Physique statistique | 6 | 24 | 24 | 6 | 20% | 20% | 60% | 100% | 100% | |||||||
ASNESCM0 | Structure et comportements des matériaux | 6 | 24 | 18 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
BSNUPCS0 | Physique et chimie des solides | 4 | 18 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
BSNUIMR0 | Intéractions matière rayonnement | 6 | 24 | 18 | 6 | 20% | 80% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
BSNUCEL0 | Caractérisation électrochimique | 3 | 15 | 9 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
BSNUPTR0 | Phénomènes de transport | 3 | 15 | 9 | 6 | 30% | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||||||
BSNUDMA0 | Durabilité des matériaux | 4 | 15 | 9 | 6 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
BSNUIGE0 | Introduction aux géomatériaux et énergies durables | 4 | 18 | 9 | 3 | 20% | 10% | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
BSNUPBA0 | Projet bibliographique en anglais | 3 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||||
BSNUOPT0 | Option - 3 ECTS parmi | 3 | |||||||||||||||
BSNEPHS0 | Physique des solides | 3 | 15 | 15 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
BSXEMEM0 | Micelles émulsions mousses dispersions | 3 | 18 | 8 | 4 | 15% | 85% | 85% | 15% | 85% | 15% | ||||||
BSNEPMM0 | Propriétés mécaniques des matériaux | 3 | 15 | 10 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSNUMAN0 | Matériaux avancés et nanomatériaux | 4 | 30 | 3 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
CSNUEDM0 | Elaboration des matériaux | 4 | 15 | 6 | 9 | 35% | 20% | 45% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
CSNUCDM0 | Caractérisation des matériaux | 4 | 15 | 6 | 9 | 25% | 75% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||||||
CSNUSIM0 | Simulation et modélisation | 3 | 9 | 18 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
CSNUCOE0 | Connaissance de l'entreprise 2 | 3 | 24 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
CSNUOPT0 | Option - 12 ECTS parmi | 12 | |||||||||||||||
CSNEMPE0 | Matériaux pour l'énergie | 3 | 15 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
CSNEMPM0 | Matériaux à propriétés magnétiques | 3 | 15 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
CSNEGEM0 | Géomatériaux | 3 | 15 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
CSNEMMA0 | Mousses et matériaux aérés | 3 | 15 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
CSNEMSC0 | Matériaux semi-conducteurs | 3 | 15 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
DSNUSTA0 | Stage | 30 | |||||||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.