Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
BSMUACF0 | Analyse complexe et de Fourier | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
BSMUTER0 | Travail d'étude et de recherche | 3 | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||
ASMUCPR0 | Culture professionnelle | 3 | 18 | 12 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
BSMUOPT0 | Option - 18 ECTS parmi | 18 | |||||||||||||||
BSMEAF20 | Analyse fonctionelle 2 | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
BSMEEDP0 | EDP en biologie et physique | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
BSMEPFI0 | Processus et Finance | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
BSMEOTS0 | Ondelettes et traitement du signal | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
BSMESTA0 | Statistiques | 6 | 24 | 36 | 50% | 50% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.