| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| ASOUMDP0 | Measurements and data processing | 6 | 28 | 25 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
| ASOUSOI0 | Software integration I | 6 | 25 | 25 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASOUPAT0 | Pattern recognition | 6 | 30 | 30 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
| ASOUBIO0 | Biosciences | 4 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASOUTEC0 | Technical communication | 4 | 10 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
| ASOUOPT0 | Option - 4 ECTS parmi | 4 | |||||||||||||||
| ASOETRC0 | French culture | 4 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| ASOEADE0 | Advanced English | 4 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.