| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| CSOUABI0 | Advanced biometrics | 4 | 30 | 20 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
| CSOUADP0 | Advanced programming | 4 | 40 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSOUCVG0 | Computer vision and Computer graphics | 4 | 26 | 30 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSOUVAR0 | Virtual and augmented reality | 4 | 40 | 20 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
| CSOUSSY0 | Smart systems | 4 | 30 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSOUSBA0 | Smart biometric applications | 4 | 20 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSOURPO0 | Research and professional culture | 2 | 20 | 4 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSOUPRO0 | Project | 4 | 100% | ||||||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.