Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
ASSUTHE0 | Thermomécanique | 6 | 21 | 15 | 9 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
ASSUANC0 | Analyse numérique et calcul scientifique (ANCS 1 ) | 5 | 18 | 18 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||
ASSUOCN0 | Outils pour le calcul numérique | 2 | 3 | 12 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
ASSUOAC0 | Ondes acoustiques | 4 | 15 | 9 | 6 | 20% | 30% | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | |||||
ASSUDFA0 | Dynamique des fluides approfondie | 4 | 18 | 18 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
ASSUSNS0 | Simulation numérique en mécanique des solides | 3 | 9 | 15 | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | ||||||
ASSUSNF0 | Simulation numérique en mécanique des fluides | 3 | 9 | 15 | 60% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% | |||||||
ASSUANG0 | Anglais | 3 | 21 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.