Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
CSNUMAN0 | Matériaux avancés et nanomatériaux | 4 | 30 | 3 | 30% | 20% | 50% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||||||
CSNUEDM0 | Elaboration des matériaux | 4 | 15 | 6 | 9 | 35% | 20% | 45% | 80% | 20% | 80% | 20% | |||||
CSNUCDM0 | Caractérisation des matériaux | 4 | 15 | 6 | 9 | 25% | 75% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||||||
CSNUSIM0 | Simulation et modélisation | 3 | 9 | 18 | 40% | 60% | 100% | 100% | |||||||||
CSNUCOE0 | Connaissance de l'entreprise 2 | 3 | 24 | 50% | 50% | 100% | 100% | ||||||||||
CSNUOPT0 | Option - 12 ECTS parmi | 12 | |||||||||||||||
CSNEMPE0 | Matériaux pour l'énergie | 3 | 15 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
CSNEMPM0 | Matériaux à propriétés magnétiques | 3 | 15 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
CSNEGEM0 | Géomatériaux | 3 | 15 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
CSNEMMA0 | Mousses et matériaux aérés | 3 | 15 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
CSNEMSC0 | Matériaux semi-conducteurs | 3 | 15 | 12 | 20% | 80% | 100% | 100% | |||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.