Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
Rhéophysique et matière molle | 2.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Fluides Complexes | 2.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Construction durable | 4 | 21 | 6 | ||||||||||||||
Simulation moléculaire | 2.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Poromécanique | 2.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Homogeneisation | 2.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Physique des solides Poreux | 2.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Physico-Chimie des matériaux de construction | 2.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Fluides et matériaux granulaires : mélange et rhéologie | 2.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Résonnance Magnétique pour la Science des Matériaux | 2.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Imagerie des milieux désordonnés | 2.5 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Séminaire | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.