| Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
| Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
| CSPUSMA0 | Synthèse et élaboration des matériaux | 6 | 44 | 6 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSPUMSH0 | Matériaux (nano)structurés hybrides | 6 | 42 | 8 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| CSPUPDD0 | Polymère et développement durable | 6 | 50 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSPUDMB0 | Dispositifs médicaux et biomatériaux | 6 | 50 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSPUENC0 | Encapsulation | 3 | 25 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| CSPUANG0 | Anglais et communication | 3 | 25 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Total ECTS | 30 | ||||||||||||||||
Maquette 2016/2017 - Les informations portées sur ces pages sont non-contractuelles et n'engagent en rien la responsabilité de la faculté des sciences et technologies de l'UPEC.